ថ្នាក់ដឹកនាំ
បញ្ជីរាយនាមសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា តាមលំដាប់អាយុពីខ្ពស់មកទាប
ល.រ | គោត្តនាម និងនាម | ភេទ | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | លេខទូរស័ព្ទ | គណបក្សនយោបាយ |
---|---|---|---|---|---|
1 | លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី | ស្រី | ០១-សីហា-១៩៣៩ | 097 655 7777 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
2 | ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ | ប្រុស | ១៨-មេសា-១៩៣៩ | 012 587 106 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
3 | ឯកឧត្តម ថុង ចន់ | ប្រុស | ០៦-សីហា-១៩៤១ | 012 527 679 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
4 | ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម | ប្រុស | ០១-ធ្នូ-១៩៤៣ | 012 707 407 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
5 | ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន | ប្រុស | ០៥-មីនា-១៩៤៣ | 077 888 990 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
6 | ឯកឧត្តម សួន លន់ | ប្រុស | ១៧-មេសា-១៩៤៣ | 012 598 984 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
7 | ឯកឧត្តម ឡាវ ម៉េងឃីន | ប្រុស | ០១-មករា-១៩៤៤ | 077 988 998 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
8 | សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ | ប្រុស | ០៥-កុម្ភៈ-១៩៤៥ | 012 815 525 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
9 | ឯកឧត្តម សុខ យាត | ប្រុស | ០១-មករា-១៩៤៥ | 012 962 369 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
10 | ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន | ប្រុស | ២៧-សីហា-១៩៤៦ | 012 949 414 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
11 | ឯកឧត្តម កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន | ប្រុស | ០១-មករា-១៩៤៧ | 097 625 8888 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
12 | ឯកឧត្តម ណាំ ទុំ | ប្រុស | ០៧-មេសា-១៩៤៧ | 012 887 111 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
13 | ឯកឧត្តម គង់ សារាជ | ប្រុស | ២២-សីហា-១៩៤៧ | 012 555 659 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
14 | ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត | ប្រុស | ១៥-មករា-១៩៤៧ | 012 888 626 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
15 | ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត | ប្រុស | ០៨-មិថុនា-១៩៤៧ | 016 822 877 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
16 | ឯកឧត្តម កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ស៊ឹម កា | ប្រុស | ១៩-មេសា-១៩៤៨ | 097 360 0111 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
17 | ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ | ប្រុស | ១៣-មករា-១៩៤៨ | 012 946 846 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
18 | ឯកឧត្តម គិន ណែត | ប្រុស | ១០-ឧសភា-១៩៤៩ | 012 954 897 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
19 | ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ | ប្រុស | ២០-ឧសភា-១៩៤៩ | 012 770 212 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
20 | ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម | ប្រុស | ០៥-ធ្នូ-១៩៤៩ | 012 495 992 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
21 | ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន | ប្រុស | ០៧-មិថុនា-១៩៥០ | 012 820 311 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
22 | ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ | ប្រុស | ២៥-វិច្ឆិកា-១៩៥០ | 012 839 090 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
23 | លោកជំទាវ អ៊ុំ សូម៉ានីន | ស្រី | ១៩-កញ្ញា-១៩៥០ | 016 897 668 | ព្រះបរមរាជវាំង |
24 | ឯកឧត្តម ខៀវ មុត | ប្រុស | ៣០-សីហា-១៩៥១ | 012 902 963 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
25 | ឯកឧត្តម ឡៅ ឆន | ប្រុស | ១១-មករា-១៩៥១ | 011 649 950 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
26 | ឯកឧត្តម ទឹម ផន | ប្រុស | ៣០-កញ្ញា-១៩៥១ | 017 596 665 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
27 | ឯកឧត្តម ច្រឹង គឹមស៊្រាន | ប្រុស | ២៥-មេសា-១៩៥១ | 012 339 503 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
28 | ឯកឧត្តម មួង ប៉យ | ប្រុស | ០១-កញ្ញា-១៩៥១ | 097 247 7777 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
29 | ឯកឧត្តម ហែម ខន | ប្រុស | ០៤-កុម្ភៈ-១៩៥១ | 012 830 735 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
30 | ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន | ប្រុស | ១៥-ឧសភា-១៩៥២ | 097 777 5666 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
31 | ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង | ប្រុស | ០៥-កុម្ភៈ-១៩៥៣ | 011 941 028 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
32 | លោកជំទាវ មុំ សណ្តាប់ | ស្រី | ២៤-វិច្ឆិកា-១៩៥៣ | 012 834 842 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
33 | ឯកឧត្តម ញ៉ូវ សុង | ប្រុស | ០១-តុលា-១៩៥៣ | 012 838 854 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
34 | លោកជំទាវ ឱ សុខុម | ស្រី | ១៩-មេសា-១៩៥៤ | 012 954 145 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
35 | ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី | ប្រុស | ១១-កក្កដា-១៩៥៤ | 012 300 099 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
36 | លោកជំទាវ កង សៅរ៍ធន | ស្រី | ០៩-មករា-១៩៥៤ | 097 777 7123 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
37 | ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន | ប្រុស | ២៤-ធ្នូ-១៩៥៤ | 011 831 180 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
38 | ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់ | ប្រុស | ០៥-មករា-១៩៥៤ | 012 918 836 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
39 | ឯកឧត្តម កុក អាន | ប្រុស | ០៧-កក្កដា-១៩៥៤ | 097 979 5555 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
40 | ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ប្រីយសោភ័ណ្ឌ | ប្រុស | ១៨-វិច្ឆិកា-១៩៥៤ | 092 864 898 | ព្រះបរមរាជវាំង |
41 | ឯកឧត្តម គឹម ធា | ប្រុស | ០៥-មីនា-១៩៥៥ | 092 999 506 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
42 | ឯកឧត្តម ស្រី បេន | ប្រុស | ០៣-សីហា-១៩៥៥ | 012 402 838 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
43 | ឯកឧត្តម សាយ បូរិន | ប្រុស | ២៥-កក្កដា-១៩៥៥ | 012 388 127 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
44 | ឯកឧត្តម ញ៉ែម សាម៉ន | ប្រុស | ១១-មករា-១៩៥៥ | 077 339 966 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
45 | លោកជំទាវ ឯម ផលាមុនី | ស្រី | ១៥-មករា-១៩៥៥ | 012 895 077 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
46 | ឯកឧត្តម សត ណាឌី | ប្រុស | ០៤-ធ្នូ-១៩៥៦ | 012 856 385 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
47 | ឯកឧត្តម អាយ ខន | ប្រុស | ០៨-សីហា-១៩៥៦ | 098 991 145 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
48 | លោកជំទាវ មាន សំអាន | ស្រី | ១៦-មិថុនា-១៩៥៦ | 012 852 211 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
49 | ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង | ប្រុស | ០៧-វិច្ឆិកា-១៩៥៦ | 011 924 727 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
50 | ឯកឧត្តម ជឹម លាវ | ប្រុស | ១៤-មេសា-១៩៥៧ | 012 872 733 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
51 | លោកជំទាវ ស៊ី វណ្ណថា | ស្រី | ០៩-មេសា-១៩៥៧ | 011 994 199 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
52 | ឯកឧត្តម ទេព យុទ្ធី | ប្រុស | ០៧-ធ្នូ-១៩៥៨ | 012 330 081 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
53 | ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផាត់ | ប្រុស | ០៧-មករា-១៩៥៨ | 012 727 788 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
54 | ឯកឧត្តម ណយ ស្រូន | ប្រុស | ០៩-កញ្ញា-១៩៥៨ | 012 316 108 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
55 | ឯកឧត្តម ឈើយ ចាន់ណា | ប្រុស | ០៤-ឧសភា-១៩៥៩ | 012 839 009 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
56 | ឯកឧត្តម លី សារី | ប្រុស | ១៨-ឧសភា-១៩៦៣ | 012 246 642 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
57 | ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា | ប្រុស | ១៥-តុលា-១៩៦៧ | 016 363 633 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
58 | ឯកឧត្តម សួន មាន | ប្រុស | ១០-មីនា-១៩៦៧ | 011 873 993 | តំណាងរដ្ឋសភា |
59 | លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌី | ស្រី | ០៥-សីហា-១៩៦៨ | 012 782 069 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
60 | ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា | ប្រុស | ០៥-កុម្ភៈ-១៩៧០ | 012 775 252 | ប្រជាជនកម្ពុជា |
61 | លោកជំទាវ ជា ច័ន្ទទេវី | ស្រី | ០៥-មេសា-១៩៧៤ | 012 367 712 | តំណាងរដ្ឋសភា |
62 | ឯកឧត្តម អ៊ឹង លាងហ៊ួ | ប្រុស | ២១-ធ្នូ-១៩៥០ | ប្រជាជនកម្ពុជា | |
ល.រ | គោត្តនាម និងនាម | ភេទ | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | លេខទូរស័ព្ទ | គណបក្សនយោបាយ |
កំណត់សម្គាល់:
- គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៥៨រូប ប្រុសៈ ៥០រូបស្រីៈ ០៨រូប
- តំណាងព្រះមហាក្សត្រ ០២រូប ប្រុសៈ ០១រូបស្រីៈ ០១រូប
- តំណាងរដ្ឋសភា ០២រូប ប្រុសៈ ០១រូបស្រីៈ ០១រូប