ថ្នាក់ដឹកនាំ
នីតិកាលទី១
បញ្ជីរាយនាមសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា តាមលំដាប់អាយុពីខ្ពស់មកទាប
ល.រ | គោត្តនាម និងនាម | ភេទ | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | លេខទូរស័ព្ទ | គណបក្សនយោបាយ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិរីរ័ត្ន | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
2 | ឯកឧត្តម ហួត ប៉ុងលី | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
3 | ឯកឧត្តម ឡាយ ឈុនសារ៉េត | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
4 | ឯកឧត្តម រស់ ឆេង | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
5 | ឯកឧត្តម អ៊ឹង ប៊ុនអាង | ប្រុស | គណបក្សសមរង្ស៊ី | ||
6 | ឯកឧត្តម ទា ចំរ៉ាត់ | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
7 | អ្នកម្នាង នរោត្តម ឌីយ៉ាត | ស្រី | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
8 | ឯកឧត្ដម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន | ប្រុស | ព្រះបរមរាជវាំង | ||
9 | ឯកឧត្ដម សេក សំអៀត | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
10 | ឯកឧត្ដម ជ័យ សាផុន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
11 | ឯកឧត្ដម អៀវ បណ្ណាការ | ប្រុស | ព្រះបរមរាជវាំង | ||
12 | ឯកឧត្ដម កង ចន្ទ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
13 | សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
14 | ឯកឧត្តម ហ៊ុត ទ្រី | ប្រុស | គណបក្សសមរង្ស៊ី | ||
15 | ឯកឧត្ដម ទិត រាម | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
16 | ឯកឧត្ដម ឈា ថាំង | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
17 | សម្តេច ស៊ីសុវត្ថិ ជីវ័នមុនីរ័ក្ស | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
18 | ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
19 | ឯកឧត្តម តូច សាក់ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
20 | ឯកឧត្ដម សោម សុផា | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
21 | ឯកឧត្តម សឹង អឿម | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
22 | ឯកឧត្ដម ចាន់ ភិន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
23 | ឯកឧត្ដម ជា សុន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
24 | ឯកឧត្ដម រស់ ស្រេង | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
25 | ឯកឧត្ដម បឿយ កើក | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
26 | លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី | ស្រី | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
27 | ឯកឧត្តម ប្រាក់ វ៉ាន់នី | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
28 | ឯកឧត្ដម គង់ គាំ | ប្រុស | គណបក្សសមរង្ស៊ី | ||
29 | ឯកឧត្ដម ថុង ចន់ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
30 | ឯកឧត្ដម ធ្ធាំ ប៊ុនស្រុន | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
31 | សម្តេចរាជបុត្រីព្រះរៀម នរោត្តម បុប្ផាទេវី | ស្រី | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
32 | ឯកឧត្ដម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
33 | ឯកឧត្ដម សាប៊ូ បាចា | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
34 | ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
35 | ឯកឧត្តម ខៀវ សួន | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
36 | លោកជំទាវ ម៉ែន ម៉ាលី | ស្រី | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
37 | លោកជំទាវ ឡាក់ អូន | ស្រី | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
38 | ឯកឧត្តម ម៉ែន សារុន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
39 | ឯកឧត្តម កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
40 | ឯកឧត្តម ឆាយ ប៊នឡាយ | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
41 | ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារិទ្ធ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
42 | ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
43 | ឯកឧត្តម គង់ សារាជ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
44 | លោកជំទាវ ពុំ ស៊ីចាន់ | ស្រី | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
45 | ឯកឧត្តម វ៉ាន់ ម៉ាត់ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
46 | ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
47 | ឯកឧត្តម កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ស៊ឹម កា | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
48 | ឯកឧត្តម អ៊ុក មឿន | ប្រុស | គណបក្សសមរង្ស៊ី | ||
49 | ឯកឧត្តម ប៉េង ប៉ាត់ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
50 | ឯកឧត្តម អ៊ុង ទី | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
51 | ឯកឧត្តម អ៊ុង ស៊ីម | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
52 | ឯកឧត្តម ហាស សារ៉េន | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
53 | លោកជំទាវ សម កនិដ្ឋា | ស្រី | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
54 | ឯកឧត្តម ចៅ ផល្លី | ប្រុស | គណបក្សសមរង្ស៊ី | ||
55 | ឯកឧត្តម ថាច់ សេដ្ឋា | ប្រុស | គណបក្សសមរង្ស៊ី | ||
56 | លោកជំទាវ ម៉ិច សូម៉ាលី | ស្រី | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
57 | លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម | ស្រី | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
58 | ឯកឧត្តម ម៉េង រីតា | ប្រុស | គណបក្សសមរង្ស៊ី | ||
59 | ឯកឧត្តម ញឹក ប៊ុនឆៃ | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
60 | លោកជំទាវ មាន សំអាន | ស្រី | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
61 | ឯកឧត្ដម ជា គីម | ប្រុស | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | ||
ល.រ | គោត្តនាម និងនាម | ភេទ | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | លេខទូរស័ព្ទ | គណបក្សនយោបាយ |
កំណត់សម្គាល់:
- គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៣១រូប ប្រុសៈ ២៦រូបស្រីៈ ០៥រូប
- គណៈហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ១៩រូប ប្រុសៈ ១៤រូបស្រីៈ ០៥រូប
- គណៈបក្សសមរង្សី ០៧រូប ប្រុសៈ ០៧រូប
- តំណាងព្រះមហាក្សត្រ ០២រូប ប្រុសៈ ០២រូប