ថ្នាក់ដឹកនាំ
នីតិកាលទី៣
បញ្ជីរាយនាមសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា តាមលំដាប់អាយុពីខ្ពស់មកទាប
ល.រ | គោត្តនាម និងនាម | ភេទ | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | លេខទូរស័ព្ទ | គណបក្សនយោបាយ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ឯកឧត្តម អាំ សំអាត | ប្រុស | 016630027 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
2 | ឯកឧត្ដម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន | ប្រុស | ព្រះបរមរាជវាំង | ||
3 | ឯកឧត្ដម អៀវ បណ្ណាការ | ប្រុស | ព្រះបរមរាជវាំង | ||
4 | ឯកឧត្ដម ឆាត់ លឿម | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
5 | ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
6 | ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
7 | ឯកឧត្ដម ជា សុន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
8 | លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី | ស្រី | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
9 | ឯកឧត្ដម ហុង ទូហាយ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
10 | ឯកឧត្ដម ថុង ចន់ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
11 | លោកជំទាវ លី នារី | ស្រី | 012844378 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
12 | ឯកឧត្ដម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
13 | ឯកឧត្តម សួន លន់ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
14 | ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
15 | ឯកឧត្តម ឡាវ ម៉េងឃីន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
16 | សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
17 | ឯកឧត្តម ឈួន សឿន | ប្រុស | 077851365 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
18 | លោកជំទាវ ឡាក់ អូន | ស្រី | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
19 | ឯកឧត្តម កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
20 | ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត | ប្រុស | 012888626 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
21 | ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត | ប្រុស | 011822877 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
22 | ឯកឧត្តម គង់ សារាជ | ប្រុស | 012555659 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
23 | លោកជំទាវ ពុំ ស៊ីចាន់ | ស្រី | 012810728 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
24 | ឯកឧត្តម វ៉ាន់ ម៉ាត់ | ប្រុស | 012865278 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
25 | ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធិ | ប្រុស | 012855336 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
26 | ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ | ប្រុស | 012946846 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
27 | ឯកឧត្តម កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ស៊ឹម កា | ប្រុស | 012850299 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
28 | ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា | ប្រុស | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
29 | ឯកឧត្តម ពុធ ខូវ | ប្រុស | 012417924 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
30 | ឯកឧត្ដម អ៊ុក គង់ | ប្រុស | 012770212 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
31 | ឯកឧត្តម អ៊ុង ទី | ប្រុស | 012938740 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
32 | លោកជំទាវ ឡាយ បូនី | ស្រី | 092759565 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
33 | ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន | ប្រុស | 012820311 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
34 | ឯកឧត្តម យឹម សេត | ប្រុស | 0976697126 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
35 | លោកជំទាវ ជិន សុងីម | ស្រី | 012315478 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
36 | ឯកឧត្តម ខៀវ មុត | ប្រុស | 012902963 | រដ្ឋសភា | |
37 | ឯកឧត្តម នួន សាមិន | ប្រុស | 012828179 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
38 | ឯកឧត្តម ជុំ វង | ប្រុស | 012957970 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
39 | ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង | ប្រុស | 011941028 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
40 | ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់ | ប្រុស | 012918836 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
41 | ឯកឧត្តម កុក អាន | ប្រុស | 012957777 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
42 | ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី. | ប្រុស | 012300099 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
43 | ឯកឧត្តម វ៉ាន់ វុធ | ប្រុស | 012939283 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
44 | លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម | ស្រី | 016812193 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
45 | ឯកឧត្ដម ប្រាក់ ចំរើន | ប្រុស | 012831180 | រដ្ឋសភា | |
46 | លោកជំទាវ កែវ ម៉ាលី | ស្រី | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
47 | ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុល | ប្រុស | 092371385 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
48 | លោកជំទាវ មាន សំអាន | ស្រី | 012852211 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
49 | ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង | ប្រុស | 012379176 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
50 | ឯកឧត្តម យឹម ឃុនឃឿន | ប្រុស | 012263681 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
51 | ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផាត់ | ប្រុស | 012727788 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
52 | លោកជំទាវ គុណ លំអង | ស្រី | គណបក្សសមរង្ស៊ី | ||
53 | ឯកឧត្តម ចេប គឹមអ៊ាង | ប្រុស | 012225758 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
54 | ឯកឧត្តម សេង ម៉ារឌី | ប្រុស | 017811886 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
55 | ឯកឧត្តម សួន វ៉ាន់ឡេង | ប្រុស | 012937852 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
56 | ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា | ប្រុស | 012775252 | គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |
57 | ឯកឧត្តម យូ ស៊ាងហេង | ប្រុស | 011338811 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
58 | ឯកឧត្តម សោម ចាន់ដេត | ប្រុស | 012599766 | គណបក្សសមរង្ស៊ី | |
ល.រ | គោត្តនាម និងនាម | ភេទ | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | លេខទូរស័ព្ទ | គណបក្សនយោបាយ |
កំណត់សម្គាល់:
- គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៤៦រូប ប្រុសៈ ៣៩រូបស្រីៈ ០៧រូប
- គណៈបក្សសមរង្សី ១០រូប ប្រុសៈ ០៧រូបស្រីៈ ០៣រូប
- តំណាងព្រះមហាក្សត្រ ០២រូប ប្រុសៈ ០២រូប
- តំណាងរដ្ឋសភា ០២រូប ប្រុសៈ ០២រូប